2021年我国立体显微镜进口10338台,金额为106934039美元;复式光学显微镜进口17194台,金额为303459850美元。
2021年中国显微镜及其他液晶装置行业进口情况统计
商品名称 | **计量单位 | **数量 | 第二计量单位 | 第二数量 | 金额(美元) |
立体显微镜 | 台 | 10338 | 千克 | 302867 | 106934039 |
缩微照相、电影摄影及投影用复式光学显微镜 | 台 | 17194 | 千克 | 441958 | 303459850 |
未列名复式光学显微镜 | 台 | 25092 | 千克 | 278437 | 117514259 |
复式光学显微镜的零件、附件 | 千克 | 385220 | — | 0 | 90909876 |
显微镜(光学显微镜除外);衍射设备 | 台 | 2220 | 千克 | 2548758 | 935355042 |
显微镜(光学显微镜除外)及衍射设备的零件 | 千克 | 56745 | — | 0 | 61837586 |
武器望远瞄准具;潜望望远镜;机仪器望远镜 | 个 | 4446 | 千克 | 2629 | 319477 |
激光器,激光二极管除外 | 个 | 179088478 | 千克 | 3769379 | 3212600161 |
放大镜 | 个 | 222653 | 千克 | 16672 | 2566890 |
光学门眼 | 个 | 9347 | 千克 | 525 | 325904 |
液晶显示板 | 个 | 1755894010 | 千克 | 244312497 | 21129102061 |
未列名液晶装置和未列名光学仪器及器具 | 个 | 9233763 | 千克 | 282954 | 169004684 |
望远镜、激光器的零件、附件 | 千克 | 265973 | — | 0 | 574789741 |
液晶显示板所列货品的零件、附件 | 千克 | 8374164 | — | 0 | 1827352718 |
液晶装置零件、附件,编码9013.8030除外 | 千克 | 146485 | — | 0 | 45770617 |
立体显微镜 | 台 | 10338 | 千克 | 302867 | 106934039 |
缩微照相、电影摄影及投影用复式光学显微镜 | 台 | 17194 | 千克 | 441958 | 303459850 |
未列名复式光学显微镜 | 台 | 25092 | 千克 | 278437 | 117514259 |
复式光学显微镜的零件、附件 | 千克 | 385220 | — | 0 | 90909876 |
显微镜(光学显微镜除外);衍射设备 | 台 | 2220 | 千克 | 2548758 | 935355042 |
显微镜(光学显微镜除外)及衍射设备的零件 | 千克 | 56745 | — | 0 | 61837586 |
资料来源:观研天下数据中心整理
2021年我国立体显微镜出口440102台,金额为38801487美元;缩微照相、电影摄影及投影用复式光学显微镜出口32093台,金额为17871839美元。
2021年中国显微镜及其他液晶装置行业出口情况统计
商品名称 | **计量单位 | **数量 | 第二计量单位 | 第二数量 | 金额(美元) |
立体显微镜 | 台 | 440102 | 千克 | 1220134 | 38801487 |
缩微照相、电影摄影及投影用复式光学显微镜 | 台 | 32093 | 千克 | 107536 | 17871839 |
未列名复式光学显微镜 | 台 | 3855498 | 千克 | 5204301 | 140695620 |
复式光学显微镜的零件、附件 | 千克 | 1915254 | — | 0 | 118731852 |
显微镜(光学显微镜除外);衍射设备 | 台 | 68869 | 千克 | 199862 | 14621252 |
显微镜(光学显微镜除外)及衍射设备的零件 | 千克 | 312622 | — | 0 | 35596336 |
武器望远瞄准具;潜望望远镜;机仪器望远镜 | 个 | 11660713 | 千克 | 5840276 | 543488197 |
激光器,激光二极管除外 | 个 | 29952086 | 千克 | 2510477 | 767335772 |
放大镜 | 个 | 71171478 | 千克 | 8900877 | 104036522 |
光学门眼 | 个 | 16746931 | 千克 | 663272 | 14567422 |
液晶显示板 | 个 | 1424278373 | 千克 | 518904914 | 27667026367 |
未列名液晶装置和未列名光学仪器及器具 | 个 | 16552638 | 千克 | 948471 | 226467108 |
望远镜、激光器的零件、附件 | 千克 | 1050809 | — | 0 | 112213093 |
液晶显示板的零件、附件 | 千克 | 34606790 | — | 0 | 1275312054 |
资料来源:观研天下数据中心整理(YZX)
相关行业分析报告参考《中国扫描电子显微镜行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》
原文章链接:https://www.chinabaogao.com/data/202206/602088.html
如果有侵权,请联系我们删除谢谢!